Experimenterende Danske Radioamatører
Birkerød afdeling
Experimenterende Danske Radioamatører
Birkerød afdeling
Klubaften
1 man | 2 tirs | 3 ons | 4 tors | 5 fre | 6 lør | 7 søn |
---|---|---|---|---|---|---|
Heldags
|
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
|
|
19:30
Foredrag – sommerens byggeprojekt
Foredrag – sommerens byggeprojekt
maj 4 kl. 19:30
Aftenens program: Sommerens byggeprojekt Software defineret powermeter og SWR meter. Vi gennemgår projektet, teorien bag og den praktiske udførelse Retningskopler, detektorkredsløb, sampel and hold kredsløb, arduino microcontroller, softrware. Tovholder er Ole OZ1OP, Erik OZ9VQ, Allan OZ9AU. Vi forventer at vi …
|
|
|
|
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Notifikationer